Lenovo 4XB7A10196 в России
4XB7A10196
~ 51 942 руб.
Краткая информация
Производитель: Lenovo Модель: 4XB7A10196 - 480 Гб - форм-фактор 2.5" - интерфейс SATA 6 Гб/с Описание
480 Гб • форм-фактор 2.5" • интерфейс SATA 6 Гб/с
Фото
Цены на Lenovo 4XB7A10196 в России
На данный момент мы не нашли ни одного товарного предложения в интернет-магазинах на Lenovo 4XB7A10196.
Предлагаем Вам посмотреть все Жесткие диски Lenovo или похожие жесткие диски.
Предлагаем Вам посмотреть все Жесткие диски Lenovo или похожие жесткие диски.
Цены на похожие предложения
Мегамаркет SSD накопитель Lenovo 4XB7A17097 3.5" 480 ГБ Доставка — стоимость доставки расчитывается на сайте продавца | 43 787 руб. | В магазин | |
Интернет магазин KNS г. Москва, 115088, Шарикоподшипниковская ул., дом 38, стр. 7. Lenovo 960Gb Оплата: нал, безнал, кредит. Доставка — транспортной компанией. | 43 502 руб. 48 288 руб. -10% | В магазин | |
Kotofoto г. Санкт-Петербург, Московский пр. 3, ТЦ "Адмиралтейский", 4 этаж Жесткий диск Lenovo TCH ThinkSystem DE Series 12Tb (4XB7A14104) Доставка — от 199 руб. | 73 190 руб. | В магазин | |
XCOM-SHOP 125130, г. Москва, ул. Выборгская, 22 стр. 3 Жесткий диск Lenovo 4XB7A17097 ThinkSystem 3.5" 5300 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (for V2) Доставка — boxberry, Почта РФ, ПЭК, DPD | 32 285 руб. | В магазин | |
123.ru 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 2А, пом. 145 Накопитель SSD Lenovo 1x800Gb 4XB7A14097 2.5 нал, безнал, картой Доставка — транспортной компанией | 79 470 руб. | В магазин | |
OLDI 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 11, корпус 1 Накопитель SSD Lenovo 1x800Gb 4XB7A14097 2.5" Доставка — стоимость доставки заказа указывается в момент оформления заказа. | 83 230 руб. | В магазин | |
Холодильник РУ г. Москва, 141580, Московская область, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь, Промышленная улица, строение 2 Серверный накопитель Lenovo 2.5 ThinkSystem 5300 960GB SATA (4XB7A17077) Доставка — транспортной компанией | 46 690 руб. | В магазин |
Цены по данным Яндекс Маркет
Реклама от Яндекс Маркет
Характеристики
Общие характеристики
БрендLenovo
Форм-фактор2.5"
НазначениеДля сервера
Поддержка секторов размером 4 КбЕсть
Ударостойкость при работе1500 G
Ударостойкость при хранении1500 G
Время наработки на отказ2000 тыс.ч.
Характеристики накопителя
Емкость480 Гб
ИнтерфейсSATA 6 Гб/с
Тип flash-памяти3D V-NAND
Скорость чтения/записи550/520 Мб/с
Ресурс SSD (TBW)683 Тб
Габариты
Вес200 г
Отзывы
Пока нет ни одного отзыва об этом товаре